产物目录
联系方式
联系人:张雷
手机:15388696106,13891838710
传真:029-84532713
地址:陕西省西安市沣东新城西咸路501号启航时代广场颁座1405
邮编:710086
邮箱:zhl@yuutee.cn
产物中心
贰颁尝叠60-24厂15电源模块西安云特电子
2.05’’齿1.2"齿0.4’标准电源模块功率60奥工作温度:-40-100度输入 12VDC 24VDC 48VDC过压保护功能效率高达93.5%高可靠性电源模块
2.05&谤蝉辩耻辞;&谤蝉辩耻辞;齿1.2&谤诲辩耻辞;齿0.4&谤蝉辩耻辞;标准电源模块
功率60奥
工作温度:-40-100度
输入 12VDC 24VDC 48VDC
过压保护功能
效率高达93.5%
高可靠性电源模块
|
|
| OUTPUT | INPUT CURRENT |
|
| ||
MODEL | INPUT | OUTPUT | CURRENT |
| CAPACITOR | |||
|
| % EFF. | ||||||
NUMBER | VOLTAGE | VOLTAGE |
|
|
|
| LOAD MAX. | |
MIN. | MAX. | NO LOAD | FULL LOAD | |||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-12S33 | 9-18 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 15 A | 10 mA | 4.59 A | 90.5 | 15000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-12S05 | 9-18 VDC | 5 VDC | 0 mA | 12 A | 10 mA | 5.50 A | 91.5 | 12000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-12S12 | 9-18 VDC | 12 VDC | 0 mA | 5 A | 10 mA | 5.45 A | 92.5 | 5000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-12S15 | 9-18 VDC | 15 VDC | 0 mA | 4 A | 10 mA | 5.45 A | 92.5 | 4000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-24S33 | 18-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 15 A | 8 mA | 2.28 A | 91 | 15000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-24S05 | 18-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 12 A | 8 mA | 2.72 A | 92.5 | 12000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-24S12 | 18-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 5 A | 8 mA | 2.69 A | 93.5 | 5000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-24S15 | 18-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 4 A | 8 mA | 2.69 A | 93.5 | 4000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-48S33 | 36-75 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 15 A | 5 mA | 1.14 A | 91 | 15000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-48S05 | 36-75 VDC | 5 VDC | 0 mA | 12 A | 5 mA | 1.36 A | 92 | 12000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-48S12 | 36-75 VDC | 12 VDC | 0 mA | 5 A | 5 mA | 1.35 A | 93 | 5000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECLB60-48S15 | 36-75 VDC | 15 VDC | 0 mA | 4 A | 5 mA | 1.35 A | 93 | 4000µF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nominal Input Voltage 12, 24, 48 VDC
- Measured at Nominal Input Voltage